
su www.advmagazine.net con test effettuati su 58 tipi di antivirus con oltre 150.000 virus con relativa percentuale di efficienza nel rilevare i virus stessi il risulrato è stato:
1. Kaspersky version 6.0.0.303 – 99.62%
2. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.299 – 99.62%
3. F-Secure 2006 version 6.12.90 – 96.86%
4. BitDefender Professional version 9 – 96.63%
5. CyberScrub version 1.0 – 95.98%
6. eScan version 8.0.671.1 – 95.82%
7. BitDefender freeware version 8.0.202 – 95.57%
8. BullGuard version 6.1 – 95.57%
9. AntiVir Premium version 7.01.01.02 – 95.45%
10. Nod32 version 2.51.30 – 95.14%
11. AntiVir Classic version 7.01.01.02 – 94.26%
12. ViruScape 2006 version 1.02.0935.0137 – 93.87%
13. McAfee version 10.0.27 – 93.03%
14. McAfee Enterprise version 8.0.0 – 91.76%
15. F-Prot version 6.0.4.3 beta – 87.88%
16. Avast Professional version 4.7.871 – 87.46% FREE
17. Avast freeware version 4.7.871 – 87.46%
18. Dr. Web version 4.33.2 – 86.03%
19. Norman version 5.90.23 – 85.65%
20. F-Prot version 3.16f – 85.14%
21. ArcaVir 2006 – 83.44%
22. Norton Professional 2006 – 83.18%
23. AVG Professional version 7.1.405 – 82.82% FREE
24. AVG freeware version 7.1.405 – 82.82%
25. Panda 2007 version 2.00.01 – 82.23%
























January 9th, 2009 at 8:13 pm
Non so se te ne sei reso conto, ma la classifica risale al 5 settembre 2006, e addirittura è stato usato XP con SP1 per il test, quindi per nulla attendibile. Occhio…
January 9th, 2009 at 9:41 pm
penso ancora valida, dite la vostra.
January 10th, 2009 at 10:51 am
Ma stai scherzando?
Considera che le versioni di quegli antivirus non esistono più.
Active Virus Shield non ESISTE più.
Le classifiche attuali sono TOTALMENTE diverse…
January 10th, 2009 at 2:13 pm
postiamo la nuova